<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Monitoreo de redes en casa</title>
	<atom:link href="http://www.enespanol.com.ar/2006/04/29/monitoreo-de-redes-en-casa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enespanol.com.ar/2006/04/29/monitoreo-de-redes-en-casa/</link>
	<description>Tecnología con acento</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jul 2011 06:07:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: Instalar y configurar &#8220;iptraf&#8221; &#124; 8chapas.com</title>
		<link>http://www.enespanol.com.ar/2006/04/29/monitoreo-de-redes-en-casa/#comment-178</link>
		<dc:creator>Instalar y configurar &#8220;iptraf&#8221; &#124; 8chapas.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 19:15:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enespanol.com.ar/2006/04/29/monitoreo-de-redes-en-casa/#comment-178</guid>
		<description>[...] Es una utilidad con menús basados en curses (librería muy común utilizada para generar menús en aplicaciones) que intercepta los paquetes de la red y nos brinda información al respecto. Usualmente, este tipo de programas de monitoreo de redes es utilizado en puertas de enlace (gateways) en los que la PC actúa como router hacia el mundo exterior. Pero también puede ser utilizado por un usuario casero conectado a la red para monitorear lo que pasa en la propia PC. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Es una utilidad con menús basados en curses (librería muy común utilizada para generar menús en aplicaciones) que intercepta los paquetes de la red y nos brinda información al respecto. Usualmente, este tipo de programas de monitoreo de redes es utilizado en puertas de enlace (gateways) en los que la PC actúa como router hacia el mundo exterior. Pero también puede ser utilizado por un usuario casero conectado a la red para monitorear lo que pasa en la propia PC. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: juanK</title>
		<link>http://www.enespanol.com.ar/2006/04/29/monitoreo-de-redes-en-casa/#comment-177</link>
		<dc:creator>juanK</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 06:18:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enespanol.com.ar/2006/04/29/monitoreo-de-redes-en-casa/#comment-177</guid>
		<description>buena traducción, muy útil, gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buena traducción, muy útil, gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: daniel</title>
		<link>http://www.enespanol.com.ar/2006/04/29/monitoreo-de-redes-en-casa/#comment-176</link>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 23:32:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enespanol.com.ar/2006/04/29/monitoreo-de-redes-en-casa/#comment-176</guid>
		<description>buen articulo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buen articulo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: raymundo</title>
		<link>http://www.enespanol.com.ar/2006/04/29/monitoreo-de-redes-en-casa/#comment-175</link>
		<dc:creator>raymundo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jun 2006 16:29:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enespanol.com.ar/2006/04/29/monitoreo-de-redes-en-casa/#comment-175</guid>
		<description>como puedo obtener un sniffer como el eteheral en idioma español pero para windows xp como puedo obener sus manuales</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como puedo obtener un sniffer como el eteheral en idioma español pero para windows xp como puedo obener sus manuales</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vero</title>
		<link>http://www.enespanol.com.ar/2006/04/29/monitoreo-de-redes-en-casa/#comment-174</link>
		<dc:creator>Vero</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2006 14:53:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enespanol.com.ar/2006/04/29/monitoreo-de-redes-en-casa/#comment-174</guid>
		<description>MUCHAS GRACIAS!! =)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MUCHAS GRACIAS!! =)))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matías</title>
		<link>http://www.enespanol.com.ar/2006/04/29/monitoreo-de-redes-en-casa/#comment-173</link>
		<dc:creator>Matías</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 May 2006 07:32:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enespanol.com.ar/2006/04/29/monitoreo-de-redes-en-casa/#comment-173</guid>
		<description>Vero, para poder hacer eso necesitas una PC configurada como &quot;servidor&quot; (puerta de enlace) de todas las demás. De esa forma todo el tráfico de la misma pasará por esa máquina.

Una vez configurado eso necesitas instalar un programita en dicho &quot;servidor&quot; que te servirá para revisar el tráfico de la red. Ese programita, como bien mencioné en el artículo, puede ser el Ethereal configurado en modo promiscuo para que tome todos los paquetes de la red.

Si lo que quieres monitorear es algo más complicado que sólo el tráfico de red, entonces es un poco más complicado que eso. Los programas que necesitas serían el principal problema porque, no sólo son todos distintos, sino que también pueden ser complicados de configurar,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vero, para poder hacer eso necesitas una PC configurada como &#8220;servidor&#8221; (puerta de enlace) de todas las demás. De esa forma todo el tráfico de la misma pasará por esa máquina.</p>
<p>Una vez configurado eso necesitas instalar un programita en dicho &#8220;servidor&#8221; que te servirá para revisar el tráfico de la red. Ese programita, como bien mencioné en el artículo, puede ser el Ethereal configurado en modo promiscuo para que tome todos los paquetes de la red.</p>
<p>Si lo que quieres monitorear es algo más complicado que sólo el tráfico de red, entonces es un poco más complicado que eso. Los programas que necesitas serían el principal problema porque, no sólo son todos distintos, sino que también pueden ser complicados de configurar,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vero</title>
		<link>http://www.enespanol.com.ar/2006/04/29/monitoreo-de-redes-en-casa/#comment-172</link>
		<dc:creator>Vero</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 May 2006 00:31:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enespanol.com.ar/2006/04/29/monitoreo-de-redes-en-casa/#comment-172</guid>
		<description>Hola!, cómo puedo hacer para monitorear una red en Windows?..Gracias.
Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola!, cómo puedo hacer para monitorear una red en Windows?..Gracias.<br />
Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

