<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tutorial de KML para Google Earth</title>
	<atom:link href="http://www.enespanol.com.ar/2006/04/08/tutorial-de-kml-para-google-earth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enespanol.com.ar/2006/04/08/tutorial-de-kml-para-google-earth/</link>
	<description>Tecnología con Acento</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Dec 2009 23:26:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Luis Lopez</title>
		<link>http://www.enespanol.com.ar/2006/04/08/tutorial-de-kml-para-google-earth/comment-page-1/#comment-153</link>
		<dc:creator>Luis Lopez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 17:14:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enespanol.com.ar/2006/04/08/tutorial-de-kml-para-google-earth/#comment-153</guid>
		<description>Gracias por la traducción, es justo lo ocupaba precisamente hoy :-)

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la traducción, es justo lo ocupaba precisamente hoy <img src='http://www.enespanol.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Asaf</title>
		<link>http://www.enespanol.com.ar/2006/04/08/tutorial-de-kml-para-google-earth/comment-page-1/#comment-152</link>
		<dc:creator>Asaf</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2007 23:03:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enespanol.com.ar/2006/04/08/tutorial-de-kml-para-google-earth/#comment-152</guid>
		<description>Gracias por dar esta ubicacion en una pagina yahoo respuesta. leere este manual, lo copie: No todos tenemos internet en Venezuela y: seria bueno que publiquen en español sus guias.
Yo he obtenido el mapa de mi MUNICIPIO, sus cayes etc y quiero llevarlo a mi computadora.. tengo algunos conocimientos de escalas, y creo que: de lo que aqui exponen y que ahora todavia no leo (lo hare en casa).. Pero es posible que SIN INTERNET, Visualice las utilidades de USTEDES?..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por dar esta ubicacion en una pagina yahoo respuesta. leere este manual, lo copie: No todos tenemos internet en Venezuela y: seria bueno que publiquen en español sus guias.<br />
Yo he obtenido el mapa de mi MUNICIPIO, sus cayes etc y quiero llevarlo a mi computadora.. tengo algunos conocimientos de escalas, y creo que: de lo que aqui exponen y que ahora todavia no leo (lo hare en casa).. Pero es posible que SIN INTERNET, Visualice las utilidades de USTEDES?..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: John</title>
		<link>http://www.enespanol.com.ar/2006/04/08/tutorial-de-kml-para-google-earth/comment-page-1/#comment-151</link>
		<dc:creator>John</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2006 19:06:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enespanol.com.ar/2006/04/08/tutorial-de-kml-para-google-earth/#comment-151</guid>
		<description>Sabes que es la primera vez que ingreso a este sitio y me parece muy bueno el tutorial, estoy trabajando en una interfaz para levantar solo el GE pero tengo que crear los track y waypoint y esto si me sirve</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sabes que es la primera vez que ingreso a este sitio y me parece muy bueno el tutorial, estoy trabajando en una interfaz para levantar solo el GE pero tengo que crear los track y waypoint y esto si me sirve</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis Gonzales</title>
		<link>http://www.enespanol.com.ar/2006/04/08/tutorial-de-kml-para-google-earth/comment-page-1/#comment-150</link>
		<dc:creator>Luis Gonzales</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2006 20:10:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enespanol.com.ar/2006/04/08/tutorial-de-kml-para-google-earth/#comment-150</guid>
		<description>Hola me parece muy clara la traducción, pero aun no se como hacer que el camino (path) se visualice sobre el terreno como una recta sin necesidad de hacer el extrude. Si quiero hacer una red vial, ¿cómo hago?. Otra alternativa es crear un ground overlay pero en realidad sería bueno poder crearlo a partir de coordenandas UTM. Crees que es buena idea?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola me parece muy clara la traducción, pero aun no se como hacer que el camino (path) se visualice sobre el terreno como una recta sin necesidad de hacer el extrude. Si quiero hacer una red vial, ¿cómo hago?. Otra alternativa es crear un ground overlay pero en realidad sería bueno poder crearlo a partir de coordenandas UTM. Crees que es buena idea?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juli</title>
		<link>http://www.enespanol.com.ar/2006/04/08/tutorial-de-kml-para-google-earth/comment-page-1/#comment-149</link>
		<dc:creator>juli</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2006 13:42:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enespanol.com.ar/2006/04/08/tutorial-de-kml-para-google-earth/#comment-149</guid>
		<description>una pregunta, uso el ejemplo de Marcas de ubicaciones (Placemarks), con visibility 1 y mi proppio icono pero me no me muestra el icono.
tienen idea q puede ser? por q no me doy cuenta y lo necesito en el trabajo
saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>una pregunta, uso el ejemplo de Marcas de ubicaciones (Placemarks), con visibility 1 y mi proppio icono pero me no me muestra el icono.<br />
tienen idea q puede ser? por q no me doy cuenta y lo necesito en el trabajo<br />
saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Texto Casi Diario &#187; Blog Archive &#187; Google SketchUp permite dibujar el planeta casa por casa</title>
		<link>http://www.enespanol.com.ar/2006/04/08/tutorial-de-kml-para-google-earth/comment-page-1/#comment-148</link>
		<dc:creator>Texto Casi Diario &#187; Blog Archive &#187; Google SketchUp permite dibujar el planeta casa por casa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 May 2006 22:15:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enespanol.com.ar/2006/04/08/tutorial-de-kml-para-google-earth/#comment-148</guid>
		<description>[...] (Tutorial de KML para Google Earth). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (Tutorial de KML para Google Earth). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando Sbezzi</title>
		<link>http://www.enespanol.com.ar/2006/04/08/tutorial-de-kml-para-google-earth/comment-page-1/#comment-147</link>
		<dc:creator>Fernando Sbezzi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2006 00:00:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enespanol.com.ar/2006/04/08/tutorial-de-kml-para-google-earth/#comment-147</guid>
		<description>Hola:
Yo soy nuevo en esto, pero me gustaria aprender mas. Me gustaria saber sobre el server que pide al princio para conectar el programa. Ademas algo mas basico sobre KML.
Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola:<br />
Yo soy nuevo en esto, pero me gustaria aprender mas. Me gustaria saber sobre el server que pide al princio para conectar el programa. Ademas algo mas basico sobre KML.<br />
Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Matías</title>
		<link>http://www.enespanol.com.ar/2006/04/08/tutorial-de-kml-para-google-earth/comment-page-1/#comment-146</link>
		<dc:creator>Matías</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2006 05:26:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enespanol.com.ar/2006/04/08/tutorial-de-kml-para-google-earth/#comment-146</guid>
		<description>Gracias joseiblazquez; pero, como bien dice al principio, este artículo no es original mío sino sólo una traducción. El 90% de las cosas que escribo acá las aprendo (o termino de aprender) del original que luego traduzco.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias joseiblazquez; pero, como bien dice al principio, este artículo no es original mío sino sólo una traducción. El 90% de las cosas que escribo acá las aprendo (o termino de aprender) del original que luego traduzco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: joseiblazquez</title>
		<link>http://www.enespanol.com.ar/2006/04/08/tutorial-de-kml-para-google-earth/comment-page-1/#comment-145</link>
		<dc:creator>joseiblazquez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2006 18:26:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enespanol.com.ar/2006/04/08/tutorial-de-kml-para-google-earth/#comment-145</guid>
		<description>Muy bueno y claro. Gracias por compartir tus conocimientos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno y claro. Gracias por compartir tus conocimientos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
